Corrosion resistance of electroless nickel coatings
نرخ خوردگی پوشش های الکترولس نیکل - فسفر در محیط های مختلف در جدول زیر آورده شده است.
| مایع خورنده | سرعت خوردگی (میکرومتر بر سال) |
| استون | 0.06 |
| سولفات آلومینیوم 27 درصد | 5 |
| هیروکسید آمونیوم 25 درصد | 16 |
| نیترات آلومنیم 20 درصد | 15 |
| آب نمک 3.5 درصد اشباع شده توسط CO2 | 5 |
| آب نمک 3.5 درصد اشباع شده توسط H2S | 0 |
| کلرید کلسیم 42 درصد | 0.02 |
| اسید سیتریک غلیظ | 7 |
| کلرید مس پنج درصد | 25 |
| گلیکول اتیلن | 0.6 |
| گلرید فریک یک درصد | 200 |
| اسید فریک 88 درصد | 13 |
| اسید هیدورکلریک 5 درصد | 24 |
| اسید لاتیک 85 درصد | 1 |
| اسید نیتریک 1 درصد | 25 |
| اسید اکسالیک 10 درصد | 3 |
| اسید فسفریک 85 درصد | 3 |
| کربنات سدیم غلیظ | 1 |
| هیدروکسید سدیم 45 درصد | 0 |
| هیدروکسید سدیم 50 درصد | 0.2 |
| سولفات سدیم | 0.8 |
| اسید سولفوریک 65 درصد | 9 |
| آب مقطر | 0 |
| آب دریا (3.6 درصد نمک) | 0 |

